De renovatie van Overhoop is, op een paar bonusprojecten na, helemaal afgerond. Voor iedereen die ons heeft gesteund, iedereen die met vergelijkbare projecten bezig zijn, of gewoon voor de liefhebbers: hier is (in korte vorm) het totale overzicht van alle uitgaven en inkomsten voor koop en renovatie die we hebben gemaakt, vooral in 2020 en 2021.
De oorspronkelijke begroting (voor de koop en de bouw) stond op €1.565.890. Hieronder zie je dat we daar precies binnen zijn gebleven. In een tijd van enorme bouwkosteninflatie is dat iets om dankbaar voor te zijn, dankbaar voor alle mensen die ons hebben geholpen en ook voor God, onze Vader, die ons rijk heeft bedeeld met geloof, hoop en vriendschap (maar het meeste van die drie is vriendschap).
Financieel verslag
Uitgaven t/m 2021 | € 1.552.699 |
plankosten | € 9.548 |
architect | € 20.295 |
vergunningen e.d. | € 5.071 |
koopsom Mitros | € 611.902 |
aannemer arbeidskosten | € 263.817 |
timmermannen | € 58.309 |
schilder/stucadoor | € 41.884 |
vrijwilligers en klusjesmannen | € 32.040 |
installatie elektra | € 6.930 |
elektra aansluiting Stedin | € 5.361 |
installatie water en cv | € 30.683 |
dakdekker en isolatie | € 21.402 |
kozijnen met HR++-glas, via aannemer | € 85.000 |
materiaalkosten aannemer | € 134.891 |
materiaalkosten Overhoop | € 38.934 |
hout gevel | € 4.346 |
zonnepanelen | € 11.971 |
pelletketel | € 45.511 |
oekotube fijnstoffilter | € 2.095 |
vloerisolatie | € 12.245 |
catering | € 7.197 |
gereedschap | € 11.294 |
verzekering | € 2.541 |
btw teruggave winkel/vergaderzaal | – € 28.352 |
extra inrichtingskosten sociale ruimtes | € 37.715 |
tuin | € 7.855 |
openingsfeest | € 3.202 |
overig | € 15.703 |
Nog te doen in 2022 | |
2e hands keukens opknappen | € 8.000 |
twee achteringangen | € 6.000 |
daktuin en groen dak | € 6.651 |
heatpipes | € 12.100 |
kleine klussen | € 7.400 |
zonweringen | € 13.159 |
meerwaardeafdracht erfpacht gemeente | Nog in discussie |
Inkomsten | € 287.698 |
Subsidie gemeente buurthuiskamer | € 10.000 |
Subsidie gemeente toevoegen woonruimte | € 20.000 |
Subsidie gemeente isolatie | € 10.400 |
Subsidie gemeente energieadvies | € 1.000 |
Subsidie RVO isolatie | € 7.844 |
Steun fondsen sociale ruimtes* | € 100.000 |
Steun Kiem! groene tuin | € 4.000 |
Steun fondsen maatsch. Stage | € 600 |
Steun Maatschappij van Welstand | € 25.000 |
Giften en subsidies planvorming | € 7.872 |
Giften van vrienden | € 83.477 |
Eigen bijdrage | € 17.505 |
Leningen | € 1.265.000 |
GLS-bank | € 700.000 |
Protestantse Diaconie | € 223.000 |
Gemeente Utrecht | € 100.000 |
Crowdfunding | € 202.000 |
Legaat | € 40.000 |
* fondsen zijn: | |
Stichting Rotterdam, Kansfonds, | |
KF Heinfonds, RDO De Balije | |
Samenvatting
Even in het kort: we zijn begonnen met de planvorming in 2017. We hebben het gebouw gekocht in 2020 en we hebben gerenoveerd in 2020 en 2021. We kochten 4 winkels en 4 bovenwoningen en we hebben daar 6 woningen en 2 winkelruimtes van gemaakt.
We konden 2 ton lenen van vrienden die certificaten kochten van duizend euro (looptijd 10 jaar). We mochten 2-3 ton lenen van de Protestantse Diaconie en kregen daarna een hypotheek van 7 ton van de Duitse GLS-bank. De gemeente Utrecht maakte het af met een subsidie van 1 ton die we na 11 jaar (renteloos) gaan terugbetalen. Voor de maatschappelijke ruimtes in ons gebouw hebben we 1 ton aan steun gekregen van verschillende fondsen.
De leningen kunnen we afbetalen met een huurprijs die nog onder sociale huur valt.
Dit alles had nooit kunnen slagen zonder de hulp van heel veel vrijwillige bouwers en andere supporters. En niet te vergeten Gerben Kamphorst, vriend, excelkoning en planadviseur bij Genoeg Ruimte die je altijd kunt vragen mee te denken bij avontuurlijke projecten.